| 收费项目 | 费用 |
|---|---|
| 经纪佣金 | 成交金额% (最低 80港元) 面议 电话交易: 佣金 ____% 最低 80港元 面议 网上交易: 佣金 ____% 最低 80港元 面议 ﹝不包括特别服务收费:如人手交易或以Bought & Sold Note股份转让等。 ﹞ |
| 政府印花税 | 0.1% (不足一元作一元计) |
| 交易征费 | 成交金额 0.0027% |
| 财汇局交易征费 | 成交金额 0.00015%(计至最接近的仙位数) |
| 交易费 | 成交金额 0.00565% |
| 中央结算费 | 成交金额 0.01%(当中0.0042%代香港中央结算所收取) (最低 3港元) (最多300港元) |
| 股份托管费 | 豁免 (豁免适用于香港股票持货手数5,000手以下的客户。 未有豁免的客户: 每手每月0.012港元。股份托管费代中央结算收取) |
| 收费项目 | 费用 |
|---|---|
| 代收现金股息/以股代息(香港股票) | 手续费:总现金股息的0.5% (最低收费为30港元,最高2,500港元) 过户费:每手2.5港元 |
| 代收现金股息/以股代息(人民币产品) | 手续费:总现金股息的0.5% (最低收费为30人民币,最高2,500人民币) 过户费:每手2.5人民币 |
| 代收红股/代收红利认股证 | 手续费:50港元 过户费:每手2.5港元 |
| 代收供股权证 | 过户费:每手2.5港元 |
| 行使供股权证 | 手续费:30港元 过户费:每手1.2港元 |
| 行使认股证/备兑认股证 | 手续费:30港元 过户费:每手1.2港元 |
| 自愿接受收购 | 手续费:30港元 过户费:每手1.2港元 |
| 交收指示 ─ 经由中央结算(SI) | 存入股票:免费 提取股票:股票值0.01% (最低收费为3港元)+另加50港元手续费(每只) |
| 交收指示 ─ 经由个人投资者户口 | 存入股票:免费 提取股票:每宗20港元 |
| 存入股票 - 现货 | 厘印费:每张 5港元 存仓费:免费 |
| 提取股票 - 现货 | 手续费:100港元 (不限股票只数) 行动费:每手 5港元 |
| 股票过户 | 过户费:每手 2.5港元 |
| 代追收股息 | 手续费:"每单最低400港元+总现金股息的0.5% (最低收费为30港元,最高2,500港元)(其中 200港元 代香港结算收取)" |
| 强制性购回 | 手续费:成交金额 0.5% 及其他交易收费 |
| 代客申请新股 / 终止支票过户 | 手续费:50港元 / 100港元 |
| 退票 | 手续费:100港元及相关银行利息 |
| 重印成交单或月结单 | 3个月内:免费 3个月外:每份 30港元 |
| 户口结余利率 | 现金结余:0% |
| 逾期交收利率 | 现金户口:港元最优惠利率* + 5% *港元最优惠利率 = 汇丰银行的「最优惠利率」 |
| 签发证明书 | 手续费:100港元 |
| 汇款 | 本地银行汇款(CHATS):200港元 电汇(T.T):400港元 |
| 本地股票代理投票 | 手续费:每只股票 100港元 |
| 结单行政费 | 邮寄结单行政费:每月20港元 (每一种类以季度方式收取) 电子结单行政费:免费 |
| 中央结算结单服务独立户口 | 手续费:120港元 (一年) |
*以上之收费将不时更新而不会预先通知客户。